| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Madera | 1 vCPU | 2 GB | 5 GB | 2,28 € |
| Piedra | 2 vCPU | 4 GB | 25 GB | 5,23 € |
| Hierro | 2 vCPU | 8 GB | 50 GB | 7,75 € |
| Diamante | 4 vCPU | 12 GB | 100 GB | 14,10 € |
| Netherite | 4 vCPU | 20 GB | 150 GB | 19,15 € |
Lo que cuesta cada cosa
Todos los servidores de juegos y productos cloud con el precio mensual que cobramos hoy, en euros. El IVA no está incluido; se añade al pagar donde corresponda.
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 2 vCPU | 4 GB | 20 GB | 5,00 € |
| Standard | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB | 10,45 € |
| Pro | 8 vCPU | 16 GB | 100 GB | 20,90 € |
| Elite | 16 vCPU | 32 GB | 200 GB | 41,80 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10,00 € |
| Estándar | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 20,00 € |
| Pro | 12 vCPU | 24 GB | 150 GB | 31,35 € |
| Elite | 16 vCPU | 32 GB | 250 GB | 44,05 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Estandar | 2 vCPU | 4 GB | 20 GB | 5,00 € |
| Estándar | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB | 10,45 € |
| Pro | 8 vCPU | 16 GB | 100 GB | 20,90 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 1 vCPU | 4 GB | 35 GB | 4,33 € |
| Estándar | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | 11,80 € |
| Pro | 6 vCPU | 32 GB | 150 GB | 26,05 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 5,45 € |
| Estandar | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 10,90 € |
| Pro | 8 vCPU | 16 GB | 120 GB | 21,80 € |
| Inicial | 16 vCPU | 32 GB | 250 GB | 44,05 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 2 vCPU | 6 GB | 20 GB | 5,70 € |
| Estándar | 4 vCPU | 10 GB | 50 GB | 11,15 € |
| Pro | 4 vCPU | 16 GB | 100 GB | 15,50 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 2 vCPU | 4 GB | 20 GB | 5,00 € |
| Estándar | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10,00 € |
| Pro | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 20,00 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 1 vCPU | 2 GB | 5 GB | 2,28 € |
| Estándar | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB | 10,45 € |
| Pro | 8 vCPU | 16 GB | 100 GB | 20,90 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10,00 € |
| Estándar | 6 vCPU | 12 GB | 80 GB | 15,90 € |
| Pro | 8 vCPU | 24 GB | 160 GB | 26,40 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 2,95 € |
| Estándar | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB | 6,35 € |
| Pro | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB | 12,70 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 1 vCPU | 2 GB | 15 GB | 2,73 € |
| Estándar | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 5,45 € |
| Pro | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 10,90 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 2 vCPU | 4 GB | 20 GB | 5,00 € |
| Standard | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10,00 € |
| Pro | 8 vCPU | 16 GB | 80 GB | 20,00 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 2 vCPU | 8 GB | 40 GB | 7,30 € |
| Estándar | 4 vCPU | 12 GB | 80 GB | 13,20 € |
| Pro | 6 vCPU | 16 GB | 120 GB | 19,10 € |
| Élite | 8 vCPU | 24 GB | 200 GB | 28,20 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 2 vCPU | 6 GB | 30 GB | 6,15 € |
| Estándar | 4 vCPU | 8 GB | 50 GB | 10,45 € |
| Pro | 4 vCPU | 12 GB | 80 GB | 13,20 € |
| Élite | 6 vCPU | 24 GB | 120 GB | 21,90 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 2 vCPU | 6 GB | 40 GB | 6,60 € |
| Estándar | 4 vCPU | 12 GB | 80 GB | 13,20 € |
| Pro | 4 vCPU | 16 GB | 120 GB | 16,40 € |
| Élite | 6 vCPU | 24 GB | 150 GB | 23,25 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 4 vCPU | 8 GB | 30 GB | 9,55 € |
| Estándar | 6 vCPU | 12 GB | 60 GB | 15,00 € |
| Pro | 8 vCPU | 16 GB | 100 GB | 20,90 € |
| Élite | 12 vCPU | 24 GB | 150 GB | 31,35 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 4 vCPU | 16 GB | 30 GB | 12,35 € |
| Estándar | 6 vCPU | 24 GB | 60 GB | 19,20 € |
| Pro | 8 vCPU | 32 GB | 100 GB | 26,50 € |
| Élite | 12 vCPU | 48 GB | 150 GB | 39,75 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 2 vCPU | 4 GB | 40 GB | 5,90 € |
| Estándar | 4 vCPU | 8 GB | 80 GB | 11,80 € |
| Pro | 6 vCPU | 12 GB | 120 GB | 17,70 € |
| Élite | 8 vCPU | 16 GB | 160 GB | 23,60 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10,00 € |
| Estándar | 6 vCPU | 12 GB | 80 GB | 15,90 € |
| Pro | 8 vCPU | 16 GB | 120 GB | 21,80 € |
| Élite | 12 vCPU | 24 GB | 200 GB | 33,60 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 2 vCPU | 4 GB | 20 GB | 5,00 € |
| Estándar | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10,00 € |
| Pro | 6 vCPU | 12 GB | 60 GB | 15,00 € |
| Élite | 8 vCPU | 16 GB | 100 GB | 20,90 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 4 vCPU | 8 GB | 30 GB | 9,55 € |
| Estándar | 6 vCPU | 12 GB | 60 GB | 15,00 € |
| Pro | 8 vCPU | 16 GB | 100 GB | 20,90 € |
| Élite | 12 vCPU | 24 GB | 150 GB | 31,35 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 4 vCPU | 8 GB | 30 GB | 9,55 € |
| Estándar | 6 vCPU | 12 GB | 60 GB | 15,00 € |
| Pro | 8 vCPU | 16 GB | 100 GB | 20,90 € |
| Élite | 12 vCPU | 24 GB | 150 GB | 31,35 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 1 vCPU | 4 GB | 8 GB | 3,11 € |
| Estándar | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10,00 € |
| Pro | 6 vCPU | 12 GB | 80 GB | 15,90 € |
| Élite | 8 vCPU | 16 GB | 120 GB | 21,80 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 2 vCPU | 4 GB | 20 GB | 5,00 € |
| Estándar | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | 10,00 € |
| Pro | 6 vCPU | 12 GB | 80 GB | 15,90 € |
| Élite | 8 vCPU | 16 GB | 120 GB | 21,80 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Starter | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 5,45 € |
| Standard | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 10,90 € |
| Pro | 6 vCPU | 12 GB | 100 GB | 16,80 € |
| Elite | 8 vCPU | 16 GB | 140 GB | 22,70 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | 5,45 € |
| Estandar | 4 vCPU | 8 GB | 60 GB | 10,90 € |
| Pro | 6 vCPU | 12 GB | 100 GB | 16,80 € |
| Elite | 8 vCPU | 16 GB | 150 GB | 23,15 € |
Herramientas para comunidades
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 0,5 vCPU | 1 GB | 1 GB | 1,07 € |
| Pequeño | 1 vCPU | 2 GB | 10 GB | 2,50 € |
| Estándar | 2 vCPU | 4 GB | 20 GB | 5,00 € |
| Plan | al mes |
|---|---|
| Base Plan | 4,99 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 1 vCPU | 3 GB | 6 GB | 2,67 € |
| Estándar | 2 vCPU | 4 GB | 10 GB | 4,55 € |
| Pro | 2 vCPU | 6 GB | 35 GB | 6,38 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Estandar | 0,5 vCPU | 1 GB | 5 GB | 1,25 € |
| Elite | 1 vCPU | 2 GB | 10 GB | 2,50 € |
| Inicial | 2 vCPU | 4 GB | 15 GB | 4,78 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Small | 0,5 vCPU | 1 GB | 5 GB | 1,25 € |
| Pro | 1 vCPU | 2 GB | 10 GB | 2,50 € |
Una web
desde 1,48 €
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 0,5 vCPU | 1 GB | 10 GB | 1,48 € |
| Inicial | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB | 3,18 € |
| Estandar | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 2,95 € |
| Pro | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB | 6,35 € |
desde 2,15 €
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Inicial | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB | 2,15 € |
| Estándar | 2 vCPU | 2 GB | 20 GB | 4,30 € |
| Pro | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB | 8,60 € |
| Élite | 8 vCPU | 8 GB | 80 GB | 17,20 € |
Alojamiento PHP
3 planes
desde 2,38 €
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Básico | 0,5 vCPU | 1 GB | 5 GB | 2,38 € |
| Estándar | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 4,93 € |
| Avanzado | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB | 10,03 € |
Una app o API
desde 2,04 €
| Plan | Procesador | Memoria | al mes |
|---|---|---|---|
| Básico | 0,5 vCPU | 1 GB | 2,04 € |
| Estándar | 1 vCPU | 2 GB | 3,58 € |
| Avanzado | 2 vCPU | 4 GB | 6,65 € |
| Pro | 4 vCPU | 8 GB | 12,80 € |
Trabajo en segundo plano
desde 2,04 €
| Plan | Procesador | Memoria | al mes |
|---|---|---|---|
| Básico | 0,5 vCPU | 1 GB | 2,04 € |
| Estándar | 1 vCPU | 2 GB | 3,58 € |
| Avanzado | 2 vCPU | 4 GB | 6,65 € |
| Pro | 4 vCPU | 8 GB | 12,80 € |
desde 0,65 €
| Plan | Procesador | Memoria | al mes |
|---|---|---|---|
| Básico | 0,5 vCPU | 1 GB | 0,65 € |
| Estándar | 1 vCPU | 2 GB | 0,81 € |
| Avanzado | 2 vCPU | 4 GB | 1,12 € |
| Pro | 4 vCPU | 8 GB | 1,73 € |
Una base de datos
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 0,5 vCPU | 1 GB | 1 GB | 1,07 € |
| Standard | 1 vCPU | 2 GB | 1 GB | 2,10 € |
| Advanced | 2 vCPU | 4 GB | 1 GB | 4,15 € |
| Pro | 4 vCPU | 8 GB | 1 GB | 8,25 € |
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Basic | 0,5 vCPU | 1 GB | 1 GB | 1,07 € |
| Standard | 1 vCPU | 2 GB | 1 GB | 2,10 € |
| Advanced | 2 vCPU | 4 GB | 1 GB | 4,15 € |
| Pro | 4 vCPU | 8 GB | 1 GB | 8,25 € |
PostgreSQL
5 planes
desde 1,75 €
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Micro | 0,25 vCPU | 0,5 GB | 5 GB | 1,75 € |
| Small | 0,5 vCPU | 1 GB | 10 GB | 3,50 € |
| Medium | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB | 7,50 € |
| Large | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB | 15,00 € |
| XL | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB | 30,00 € |
Archivos y copias
Almacenamiento de objetos
Espacio para imágenes, archivos subidos y copias
Ver Almacenamiento de objetos. Los tamaños y precios están en la página del producto.
Registro de contenedores
Tus imágenes de contenedor, guardadas en privado
Ver Registro de contenedores. Los tamaños y precios están en la página del producto.
Un servidor entero
desde 2,95 €
| Plan | Procesador | Memoria | Disco | al mes |
|---|---|---|---|---|
| Pequeño | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB | 2,95 € |
| Mediano | 2 vCPU | 4 GB | 50 GB | 6,35 € |
| Grande | 6 vCPU | 8 GB | 100 GB | 15,40 € |
| Extra Grande | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB | 25,40 € |
| Ultra Grande | 10 vCPU | 32 GB | 350 GB | 40,45 € |
Ver Servidor dedicado. Los tamaños y precios están en la página del producto.
Nada coincide con ese nombre.
Cómo se cobra
Euros, sin IVA
El IVA se añade al pagar donde corresponda. Las facturas lo muestran línea por línea.
Mes a mes
Cancela cuando quieras desde el panel. Tu plan sigue hasta el final del periodo que pagaste.
Almacenamiento medido
El almacenamiento de objetos y el registro de contenedores cobran los GB que guardas y los GB que envías. La página de cloud tiene una calculadora.
Incluido en todos los planes
-
Warden
Nuestro propio filtro en el borde de la red descarta el tráfico de ataque antes de que llegue a tu servidor.
-
Servidores en la UE
Madrid, Falkenstein o Helsinki. Eliges la ciudad al crear un servidor.
-
Ayuda en español e inglés
Por ticket desde el panel, por correo y en Discord.
-
PayPal
Añade el nombre de tu empresa y tu NIF-IVA una vez y todas las facturas los llevan.
Ponlo en línea.
Elige un producto y la ciudad, y sube tu código. Desde 1,07 € al mes.